- Цена ветеринарных услуг указывается без стоимости лекарственных средств,
расходных материалов, общей анестезии и фиксации животного.- Процедура может быть выполнена без
консультативно-диагностического приема.- С 22:00 до 6:00, наценка на ветеринарные услуги 50%.
- На данный момент некоторые позиции в прайсе могут быть дороже. Стоимость услуг также можно узнать в нашей клинике в Москве по телефону:
Бужирование уретры | 200 | руб. |
Введение лекарственных средств в слуховой канал | 150 | руб. |
Венесекция | 500 | руб. |
Взятие биоматериала 1 категории | 300 | руб. |
Взятие биоматериала 2 категории | 500 | руб. |
Взятие биоматериала 3 категории | 800 | руб. |
Взятие биоматериала 4 категории | 1000 | руб. |
Взятие крови (на анализ) | 300 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 1 категории до 10 кг | 1000 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 1 категории от 10 до 30 кг | 1800 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 1 категории от 30 кг | 2200 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 2 категории до 10 кг | 1800 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 2 категории от 10 до 30 кг | 2200 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 2 категории от 30 кг | 3000 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 3 категории до 10 кг | 2200 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 3 категории от 10 до 30 кг | 3000 | руб. |
Внутривенная инфузионная терапия 3 категории от 30 кг | 4000 | руб. |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы, дренирование | 1500 | руб. |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 1 категории | 2000 | руб. |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 2 категории | 3000 | руб. |
Гигиеническая стрижка кошек | 1600 | руб. |
Заключение по результатам рентгенографического исследования | 1000 | руб. |
Иммунизация комплексная (мультифел, мультикан) | 1900 | руб. |
Иммунизация комплексная (нобивак Rabies + DHPPi) | 6000 | руб. |
Иммунизация комплексная (нобивак Rabies + Tricat) | 6000 | руб. |
Иммунизация комплексная (эурикан Rabies + DHPPI) | 3000 | руб. |
Иммунизация кроликов | 1000 | руб. |
Иммунизация от бешенства (нобивак) | 2000 | руб. |
Иммунизация от бешенства (рабифел, рабикан) | 1000 | руб. |
Иммунизация от вирусных заболеваний (мультифел, мультикан) | 1000 | руб. |
Иммунизация от вирусных заболеваний (нобивак) | 4000 | руб. |
Инъекция внутривенная | 300 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 1 категории) до 10 кг | 180 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 1 категории) от 10 до 30 кг | 200 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 1 категории) от 30 кг | 250 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) до 10 кг | 300 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) от 10 до 30 кг | 350 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) от 30 кг | 400 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 3 категории) до 10 кг | 500 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 3 категории) от 10 до 30 кг | 500 | руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 3 категории) от 30 кг | 800 | руб. |
Инъекция внутрисуставная | 1000 | руб. |
Инъекция субконъюктивальная | 1000 | руб. |
Исследование лампой Вуда | 500 | руб. |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции | 2500 | руб. |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самец | 1000 | руб. |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самка | 2000 | руб. |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки (самка, самец) | 2000 | руб. |
Консультация специалиста по анализам из сторонней клиники | 1000 | руб. |
Консультация специалиста Шматовой М.Г. | 4000 | руб. |
Лаваж мочевого пузыря | 300 | руб. |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 2 категории от 100 до 300 мл | 3000 | руб. |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 4 категории от 800 до 1200 мл | 5000 | руб. |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 1 категории до 100 мл | 2000 | руб. |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 3 категории от 300 до 800 мл | 4000 | руб. |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 5 категории от 1200 мл | 6000 | руб. |
Лечение ран 1 категории | 400 | руб. |
Лечение ран 2 категории | 700 | руб. |
Лечение ран 3 категории | 1100 | руб. |
Лечение ран 4 категории | 1500 | руб. |
Механическая эвакуация каловых масс кошки, собаки до 10 кг | 3000 | руб. |
Механическая эвакуация каловых масс кошки, собаки до 10 кг (извлечение каловых масс) | 1000 | руб. |
Механическая эвакуация каловых масс собаки более 10 кг (извлечение каловых масс) | 2000 | руб. |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 300 | руб. |
Обработка от эктопаразитов (нанесение капель) | 200 | руб. |
Обработка швов (1 область оперативного вмешательства) | 400 | руб. |
Оральное введение лекарственных средств | 200 | руб. |
Отоскопия | 400 | руб. |
Оформление ветеринарного паспорта | 100 | руб. |
Очистительная клизма до 10кг | 3000 | руб. |
Очистительная клизма от 10 до 30 кг | 4000 | руб. |
Очистительная клизма от 30 до 50 кг | 5000 | руб. |
Очистительная клизма от 50 кг | 6000 | руб. |
Первичный прием ветеринарного врача-терапевта | 1500 | руб. |
Первичный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 2500 | руб. |
Перикардиоцентез | 3500 | руб. |
Повторный прием ветеринарного врача-терапевта | 1000 | руб. |
Повторный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 1500 | руб. |
Подкожная инфузия | 500 | руб. |
Прием и консультация кардиолога | 4000 | руб. |
Промывание носовой полости | 400 | руб. |
Простая фиксация | 300 | руб. |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы | 600 | руб. |
Ректальное введение лекарственных средств | 200 | руб. |
Санация глаз | 150 | руб. |
Санация дренажной полости | 300 | руб. |
Санация и лаваж перианальных желез | 800 | руб. |
Санация перианальных желез | 400 | руб. |
Снятие внутривенного катетера | 100 | руб. |
Снятие клещей 1 категории | 200 | руб. |
Снятие клещей 2 категории | 300 | руб. |
Снятие уретрального катетера | 100 | руб. |
Снятие швов 1 категории | 200 | руб. |
Снятие швов 2 категории | 350 | руб. |
Снятие швов 3 категории | 500 | руб. |
Стрижка когтей кошки 1 категории | 300 | руб. |
Стрижка когтей кошки 2 категории | 500 | руб. |
Стрижка когтей собаки 1 категории | 300 | руб. |
Стрижка когтей собаки 2 категории | 400 | руб. |
Стрижка когтей собаки 3 категории | 600 | руб. |
Считывание информации с чипа | 100 | руб. |
Тонометрия | 300 | руб. |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 2 категории от 100 до 300 мл | 3000 | руб. |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 4 категории от 800 до 1200 мл | 5000 | руб. |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 1 категории до 100 мл | 2000 | руб. |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 3 категории от 300 до 800 мл | 4000 | руб. |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 5 категории от 1200 мл | 6000 | руб. |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 300 | руб. |
Установка внутривенного катетера | 500 | руб. |
Установка центрального катетера | 1000 | руб. |
Фиксация агрессивного животного | 2000 | руб. |
Фиксация уретрального катетера | 200 | руб. |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 1 категории | 1300 | руб. |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 2 категории | 1800 | руб. |
Чистка ушей (гигиеническая) | 300 | руб. |
Экспресс диагностика уровня глюкозы крови | 300 | руб. |
Экспресс цитология содержимого ушной раковины | 500 | руб. |
Электронное чипирование животного | 1500 | руб. |
Снятие дренажа | 100 | руб |
Консультация кардиолога | 4000 | руб. |
Биохимический анализ (минеральный обмен) | 1500 | руб. |
Биохимический анализ (нефрологический профиль) | 2000 | руб. |
Биохимический анализ (расширенный) | 3200 | руб. |
Биохимический анализ (стандартный) | 2300 | руб. |
Биохимический анализ (стационар) | 1300 | руб. |
Исследование кала на скрытую кровь | 500 | руб. |
Исследование конкрементов | 500 | руб. |
ИХА коронавирус | 1300 | руб. |
ИХА коронавирус и парвовирус | 2300 | руб. |
ИХА лейкоз, иммунодефицит (кошка) | 2300 | руб. |
ИХА панлейкопения | 1300 | руб. |
ИХА парвовирус | 1300 | руб. |
Кортизол (ветцентр) | 1300 | руб. |
Кровепаразитарные инвазии (пироплазмоз, гемобартенеллез, бабезиозы, дирофиляриозы и т. д.) | 500 | руб. |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка | 750 | руб. |
Микроскопия эктопаразиты и дерматофиты | 650 | руб. |
Общий анализ мочи | 750 | руб. |
Общий клинический анализ кала | 750 | руб. |
Общий клинический анализ крови + СОЭ+лейкоформула | 1000 | руб. |
Один биохимический показатель | 200 | руб. |
Один биохимический показатель (Калий, Натрий) | 500 | руб. |
ОКА-скриннинг | 650 | руб. |
Определение вида гельминта | 400 | руб. |
Определение группы крови кошек | 2500 | руб. |
Определение совместимости донорской группы крови | 800 | руб. |
Прогестерон (ветцентр) | 1300 | руб. |
Ретикулоциты | 500 | руб. |
Специфическая панкреатическая липаза собак | 2200 | руб. |
Экспресс диагностика Лактата | 700 | руб. |
Яйца гельминтов и простейшие в кале | 400 | руб. |
Определение группы крови (собаки), экспресс-тест | 4100 | руб. |
Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 900 | руб. |
D-димер | 2300 | руб. |
Haemobartonalla canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) | 700 | руб. |
Microsporum spp. (ПЦР) | 600 | руб. |
Microsporum spp. (ПЦР) | 600 | руб. |
SAA (Сывороточный амилоид А (кошки)) | 2400 | руб. |
Toxoplasma gondii (ПЦР) | 600 | руб. |
Аденовирус 2 типа (CAV 2) | 600 | руб. |
АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 1400 | руб. |
Альдостерон | 1400 | руб. |
Андростендион | 1000 | руб. |
Антимюллеров гормон | 1200 | руб. |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2100 | руб. |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 3100 | руб. |
Антитромбин III | 600 | руб. |
Аспергиллус (Aspergillus spp.) | 2400 | руб. |
Аспергиллус (Aspergillus spp.) | 2400 | руб. |
Ацетон | 3400 | руб. |
АЧТВ | 300 | руб. |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Бор (B) (шерсть) | 1600 | руб. |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 600 | руб. |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 800 | руб. |
Бруцеллез (ПЦР) | 900 | руб. |
Вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла) | 800 | руб. |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 4300 | руб. |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 4300 | руб. |
Вальпроевая кислота | 1700 | руб. |
Ванадий (V) (шерсть) | 1600 | руб. |
Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 700 | руб. |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | 1500 | руб. |
Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) | 700 | руб. |
Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 700 | руб. |
Витамин В9 | 1200 | руб. |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 7500 | руб. |
Гастрин | 1100 | руб. |
Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) | 1900 | руб. |
Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 600 | руб. |
Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 600 | руб. |
Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 600 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | 9100 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата(костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | 9800 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (сканирование готового стекла + описательная часть) | 9800 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 2900 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 2900 | руб. |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть | 4000 | руб. |
Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | 6500 | руб. |
Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 24 блоков, до 24 стекол + описательная часть) | 9000 | руб. |
Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia felis)) | 1700 | руб. |
Глюкоза/креатинин соотношение в моче | 300 | руб. |
Декальцинация | 900 | руб. |
Диагностика бруцеллеза (Brucella canis) методом быстрой агглютинации на стекле (RSAT\ME-RSAT) | 6700 | руб. |
Дигоксин (моча) | 4900 | руб. |
Дигоксин (плазма) | 4900 | руб. |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 900 | руб. |
Дифференциальная диагностика карциномы молочной железы у кошек / собак 4 АТ: pCK, миэпителиальный слой (для дифференциального диагноза инвазивной карциномы и in situ) – p63, SMA, calponin | 23400 | руб. |
Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) | 1800 | руб. |
Дубликат сертификата | 1800 | руб. |
Железо (Fe) (шерсть) | 1600 | руб. |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 6200 | руб. |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus)) | 4000 | руб. |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 5400 | руб. |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 5400 | руб. |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | 2000 | руб. |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii),Трихомонада (Tritrichomonas blagburni (foetus)) | 2700 | руб. |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 2800 | руб. |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 2800 | руб. |
Желудочно-кишечный расширенный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 6800 | руб. |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 8500 | руб. |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 8500 | руб. |
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)) | 3300 | руб. |
Желчные кислоты (две пробы) | 1200 | руб. |
Желчные кислоты (одна проба натощак) | 700 | руб. |
Желчные кислоты (одна проба после еды) | 700 | руб. |
Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток)) | 2000 | руб. |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 1 АТ) | 17100 | руб. |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 2 АТ) | 15400 | руб. |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 4 АТ) | 23400 | руб. |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 6 АТ) | 33100 | руб. |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 8 АТ) | 38600 | руб. |
ИГХ исследование для верификации мягкотканных сарком у собак / кошек 8АТ: SMA, Myogenin, pCK, CD31, S100, GFAP, Ki67, Desmin | 38600 | руб. |
ИГХ исследование при лимфоидных нозологиях у собак / кошек 3 АТ: CD3, PAX5, Ki67, (определение Т и В фенотипа клеток ЗНО) | 19800 | руб. |
ИГХ исследование при меланоме у собак / кошек (диагностическая и прогностическая) 3АТ: Melan A, S100, Ki67 | 19800 | руб. |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 2 блоков, до 2 стекол) | 1000 | руб. |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол) | 6000 | руб. |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 6 блоков, до 6 стекол) | 2800 | руб. |
Изониазид (моча) | 5200 | руб. |
Изониазид (сыворотка) | 5200 | руб. |
Изопропанол | 3400 | руб. |
Инсулин | 1100 | руб. |
Исследование гельминта | 900 | руб. |
Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | 2100 | руб. |
Исследование клеща (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (Ehrlichia canis), боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato)) | 2700 | руб. |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 3200 | руб. |
Исследование на дерматомикозы (посев) | 1300 | руб. |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 2200 | руб. |
Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 3900 | руб. |
Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ) | 1400 | руб. |
Исследование на лямблиоз (ИХА, определение АГ) | 2300 | руб. |
Исследование на отодектоз | 500 | руб. |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 2300 | руб. |
Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов | 500 | руб. |
Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | 2100 | руб. |
Йод (I) (шерсть) | 1600 | руб. |
Кадмий (Cd) (шерсть) | 1600 | руб. |
Калий (К) (шерсть) | 1600 | руб. |
Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 800 | руб. |
Кальций (Са) (шерсть) | 1600 | руб. |
Кальций ионизированный | 300 | руб. |
Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 1400 | руб. |
Карбамазепин | 4900 | руб. |
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1400 | руб. |
Кобальт (Cо) (шерсть) | 1600 | руб. |
Комплексное исследование на: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол | 10500 | руб. |
Комплексное паразитологическое исследование (флотация + лямблиоз (ИХ, АГ) + криптоспоридиоз (ИХ, АГ)) | 4200 | руб. |
Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U, 40 показателей) | 6100 | руб. |
Комплексное токсикологическое исследование (наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ) | 4700 | руб. |
Консультация патолога(Россия) по стеклам с заключением | 2100 | руб. |
Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | 800 | руб. |
Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 800 | руб. |
Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) | 800 | руб. |
Кортизол | 800 | руб. |
Кремний (Si) (шерсть) | 1600 | руб. |
Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 2400 | руб. |
Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 2400 | руб. |
Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Кровепаразитарный большой профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis)) | 3400 | руб. |
Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 2100 | руб. |
Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 2100 | руб. |
Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (аnaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 2100 | руб. |
Кровепаразитарный расширенный профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis), гепатозоон (Hepatozoon canis)), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens)) | 5600 | руб. |
Ксилол | 3400 | руб. |
Леветирацетам | 4900 | руб. |
Лейшманиоз (Leishmania infantum) | 700 | руб. |
Лейшманиоз (Leishmania infantum) | 700 | руб. |
Лекарственные и ядовитые вещества (нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, дигитоксин, 11 показателей) | 5300 | руб. |
Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | 4900 | руб. |
Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 1800 | руб. |
Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 1800 | руб. |
Липаза панкреатическая (кошки) | 3200 | руб. |
Литий (Li) (шерсть) | 1600 | руб. |
Литий (Li) (шерсть) | 1600 | руб. |
Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 700 | руб. |
Магний (Mg) (шерсть) | 1600 | руб. |
Малая/Большая дексаметазоновая проба | 1900 | руб. |
Марганец (Mn) (шерсть) | 1600 | руб. |
Медь | 1400 | руб. |
Медь (Cu) (шерсть) | 1600 | руб. |
Метанол | 3400 | руб. |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 900 | руб. |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 900 | руб. |
Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 800 | руб. |
Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 600 | руб. |
Микроскопическое исследование на дерматомикозы | 700 | руб. |
Мутация в гене C-KIT | 7500 | руб. |
Мышьяк (As) (шерсть) | 1600 | руб. |
Натрий (Na) (шерсть) | 1600 | руб. |
Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) | 2200 | руб. |
Никель (Ni) (шерсть) | 1600 | руб. |
Норметанефрин + метанефрин в суточной моче | 3800 | руб. |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 600 | руб. |
Олово (Sn) (шерсть) | 1600 | руб. |
Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 2100 | руб. |
Определение кетонов в крови тест-полоской | 300 | руб. |
Определение меди в патматериале | 1200 | руб. |
Определение скрытой крови в кале | 300 | руб. |
Определение титра антител к бешенству (сертификат) | 10700 | руб. |
Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | 21500 | руб. |
Отравление неизвестным ядом. Состав: AN1040MT – Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U, 40 показателей) AN6000NP – Комплексное токсикологическое исследование (наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ) AN1041LK – Лекарственные и ядовитые вещества (нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, дигитоксин, 11 показателей) | 12500 | руб. |
Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 700 | руб. |
Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 900 | руб. |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus)) | 2000 | руб. |
Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | 700 | руб. |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1700 | руб. |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 700 | руб. |
Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 900 | руб. |
Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 900 | руб. |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | 3200 | руб. |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | 3100 | руб. |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 1600 | руб. |
Посев крови на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 2400 | руб. |
Посев крови на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | 2900 | руб. |
Посев мочи на Corynebacterium urealyticum с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1500 | руб. |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | 2200 | руб. |
