Уважаемые посетители!
С 22:00 до 6:00, наценка на ветеринарные услуги 50%.
Обработка от эктопаразитов (нанесение капель) | 200 |
Снятие клещей 1 категории | 200 |
Снятие клещей 2 категории | 300 |
Оральное введение лекарственных средств | 200 |
Ректальное введение лекарственных средств | 200 |
Введение лекарственных средств в слуховой канал | 150 |
Санация глаз | 150 |
Стрижка когтей кошки 1 категории | 300 |
Стрижка когтей кошки 2 категории | 500 |
Стрижка когтей собаки 1 категории | 300 |
Стрижка когтей собаки 2 категории | 400 |
Стрижка когтей собаки 3 категории | 600 |
Гигиеническая стрижка кошек | 1600 |
Чистка ушей (гигиеническая) | 300 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 300 |
Промывание носовой полости | 400 |
Экспресс диагностика уровня глюкозы крови | 300 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 1 категории) | 180 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) | 300 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) | 500 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Инъекция внутрисуставная | 600 |
Инъекция субконъюктивальная | 600 |
Установка внутривенного катетера 1 категория | 400 |
Установка внутривенного катетера 2 категория | 600 |
Венесекция | 500 |
Установка центрального катетера | 1000 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Внутривенная инфузионная терапия 1 категории | 1000 |
Внутривенная инфузионная терапия 2 категории | 1800 |
Внутривенная инфузионная терапия 3 категории | 2200 |
Подкожная инфузия | 500 |
Взятие крови (на анализ) | 300 |
Простая фиксация | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 800 |
Лечение ран 1 категории | 400 |
Лечение ран 2 категории | 700 |
Лечение ран 3 категории | 1100 |
Лечение ран 4 категории | 1500 |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы | 600 |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы, дренирование | 1500 |
Санация перианальных желез | 400 |
Механическая эвакуация каловых масс кошки, собаки до 10 кг (извлечение каловых масс) | 1000 |
Механическая эвакуация каловых масс собаки более 10 кг (извлечение каловых масс) | 2000 |
Санация и лаваж перианальных желез | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции | 1800 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самка | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самец | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки (самка, самец) | 1000 |
Фиксация уретрального катетера | 200 |
Снятие уретрального катетера | 100 |
Лаваж мочевого пузыря | 300 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 300 |
Бужирование уретры | 200 |
Очистительная клизма до 10кг | 2000 |
Очистительная клизма от 10кг | 3000 |
Обработка швов | 200 |
Санация дренажной полости | 300 |
Снятие швов 1 категории | 200 |
Снятие швов 2 категории | 350 |
Снятие швов 3 категории | 500 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 1 категории | 1800 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 2 категории | 2300 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 1 категории | 1500 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 2 категории | 2000 |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 1 категории | 1300 |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 2 категории | 1800 |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 1 категории | 1300 |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 2 категории | 1800 |
Перикардиоцентез | 2500 |
Иммунизация от бешенства | 1400 |
Иммунизация от вирусных заболеваний | 1400 |
Иммунизация комплексная | 1900 |
Электронное чипирование животного | 2000 |
Считывание информации с чипа | 100 |
Первичный прием ветеринарного врача-терапевта | 1200 |
Первичный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 2000 |
Первичный прием ведущего ветеринарного врача-специалиста/доктора ветеринарных наук | 2500 |
Повторный прием ветеринарного врача-терапевта | 800 |
Повторный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 2000 |
Повторный прием ведущего ветеринарного врача-специалиста/доктора ветеринарных наук | 2500 |
Консультация специалиста по анализам из сторонней клиники | 700 |
Отоскопия | 200 |
Отовидеоскопия | 450 |
Укладка и помощь в фиксации животного при рентгенографии | 300 |
Рентгенографическое исследование цифровое | 1500 |
Комплексное клинико-рентгенографическое исследование на дисплазию тазобедренных суставов | 8000 |
Запись рентгеновского снимка на CD-R диск | 100 |
УЗИ одной системы | 1500 |
УЗИ экспертное детализированное брюшной полости | 2800 |
УЗИ экспертное детализированное грудной полости | 2800 |
Экспертное УЗИ беременности | 2000 |
УЗИ одного органа | 800 |
УЗИ при центезе | 800 |
УЗИ скрининг брюшной полости | 1500 |
УЗИ контроль беременности | 1000 |
ЭХОКГ скрининг предоперационный | 1500 |
Мелкие экзотические животные | 1000 |
Кошки | 3500 |
Собаки до 10 кг | 4600 |
Собаки от 10 до 25 кг | 5700 |
Собаки от 25 до 50 кг | 6000 |
Собаки более 50 кг | 8500 |
Общая кремация до 10 кг | 3000 |
Общая кремация от 10 до 25кг | 4000 |
Общая кремация от 25 до 50 кг | 5000 |
Общая кремация от 50 кг | 7000 |
Биохимический анализ (расширенный) 24 показателя | 2500 |
Биохимический анализ (стандартный) 12 показателей | 1800 |
Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
Исследование конкрементов | 400 |
Исследование крови на наличие кровепаразитов | 350 |
ИХА лейкоз, иммунодефицит (кошка) | 1800 |
ИХА панлейкопения | 1000 |
Кровепаразитарные инвазии (пироплазмоз, гемобартенеллез, бабезиозы, дирофиляриозы и т. д.) | 400 |
Лейкоцитарная формула | 300 |
Микроскопическое исследование мазка отпечатка | 600 |
Микроскопия эктопаразиты и дерматофиты | 500 |
Минеральный обмен 7 показателей | 1200 |
Нефрологический профиль 15 показателей | 2000 |
Общие желчные кислоты (2 пробы) | 1800 |
Общий анализ мочи | 600 |
Общий клинический анализ кала | 600 |
Общий клинический анализ крови + СОЭ+лейкоформула | 800 |
Один б/х показатель (Липаза, Калий, Натрий) | 250 |
Один биохимический показатель | 160 |
Определение вида гельминта | 300 |
Ревматоидный фактор | 1500 |
Ретикулоциты | 400 |
С-реактивный белок | 1500 |
Экспресс диагностика Лактата | 500 |
Яйца гельминтов и простейшие в кале | 300 |
17-ОН-прогестерон | 900 |
D- димер | 2000 |
L-2-гидроксиглутаровая ацидурия стаффордширских бультерьеров (L2HGA). Породы: Стаффордширский бультерьер, Шорти булл | 3475 |
MRSAT (реакция агглютинации, диагностика Brucella canis) | 4000 |
Tritrichomonas blagburni (foetus) | 800 |
Tritrichomonas blagburni (foetus) | 800 |
Абиссинская кошка / Бенгальская кошка /Сомали. Группа крови кошек, Дефицит пируваткиназы, Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc | 4804 |
Австралийская овчарка (аусси). Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Аномалия глаз колли, Чувствительность к лекарственным препаратам, Дегенеративная миелопатия (DM Eх2), Наследственная катаракта | 12074 |
Австралийская пастушья собака (хилер). Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Первичный вывих хрусталика, Дегенеративная миелопатия (DM Eх2), Чувствительность к лекарственным препаратам | 9911 |
Аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак) (CAV 1) | 700 |
Аденовирус 2 типа (респираторный) (CAV 2) | 700 |
АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 1500 |
Альдостерон | 1500 |
Алюминий (Al) | 1500 |
Американский питбультерьер. Гиперурикозурия, Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd2, Мозжечковая атаксия | 7156 |
Американский стаффордширский терьер. Гиперурикозурия, Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd1, Мозжечковая атаксия | 7226 |
Анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys, дифференциальная диагностика) | 1000 |
Английский бульдог. Гиперурикозурия, Мультифокальная ретинопатия, Дегенеративная миелопатия (DM Eх2) | 7290 |
Андростендион | 1000 |
Андростендион | 900 |
Аномалия глаз колли (Сollie Eye Anomaly, CEA). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Английская овчарка, Бойкин-спаниель, Колли (все разновидности), Ланкаширский хилер, Миниатюрная американская овчарка, Новошотландский ретривер, Уиппет длинношерстный, Хоккайдо (Айну/ Сета), Шелковистый виндхаунд, Шелти | 3271 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 900 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1000 |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2000 |
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА, для собак и кошек) | 2000 |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 3000 |
Антитромбин III | 600 |
Аспергиллус (Aspergillus spp.) | 1800 |
Ацетон | 2500 |
АЧТВ | 400 |
Бабезия (Babesia spp.) | 700 |
Бабезия Гибсона (Babesia gibsoni) | 750 |
Бартонелла (Bartonalla spp.) (исследование слизистой ротовой полости) | 700 |
Бартонелла (Bartonеlla spp.) (исследование крови) | 700 |
Басенджи. Синдром Фанкони, Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (bas-PRA) | 5520 |
Белок в моче | 160 |
Бернский зенненхунд. Дегенеративная миелопатия (DM Ex1-Ex2), Болезнь фон Виллебранда 1-го типа | 6149 |
Болезнь фон Виллебранда 1-го типа (von Willebrand Disease, vWD type I). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Австралийский терьер, Барбет, Бассет-хаунд, Бернедудель, Бернский зенненхунд (Бернская овчарка), Бразильский терьер, Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Вест-хайленд-уайт-терьер, Вольфшпиц (Кеесхонд), Голдендудль, Доберман, Дрентская куропаточная собака (Дрентский партийсхонд), Золотистый ретривер, Ирландский сеттер (красный и красно-белый), Кавапу, Керри-блю терьер, Кокапу, Котон-де-тулеар (Мадагаскарский бишон), Кромфорлендер, Лабродудль ориджинал, Мальтипу, Манчестер-терьер, Немецкая овчарка, Ньюфипу, Папийон, Пинчер (Немецкий пинчер), Пудель (все разновидности), Ротвейлер, Стабихун, Фален, Цвергпинчер, Цвергшнауцер | 3543 |
Бор (В) | 1500 |
Бордетелла (Bordetella bronchiseptica) | 700 |
Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) | 700 |
Британская / Сибирская кошка / Шотландская/ Священная бирма. Группа крови кошек, Поликистоз почек | 3556 |
Британская короткошерстная /Шотландская (расширенный). Группа крови кошек, Поликистоз почек, Длина шерсти | 5127 |
Бронхоальвеолярный лаваж (только цитологическое исследование мазка) | 1700 |
Бруцелла (Brucella spp.) | 800 |
Бурбуль. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Чувствительность к лекарственным препаратам, Гиперурикозурия, Злокачественная гипертермия, Мультифокальная ретинопатия | 11418 |
Бурманская кошка. Ганглиозидоз бурманских кошек, Гипокалиемия бурм, Черепно-лицевая дисплазия бурм | 5479 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 3500 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 3500 |
Вальпроевая кислота | 1500 |
Ванадий (V) | 1500 |
Вельш корги кардиган. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Прогрессирующая атрофия сетчатки rcd3-PRA, Болезнь Виллебранда1-го типа, Длина шерсти | 10228 |
Вельш корги пемброк. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Болезнь Виллебранда 1-го типа, Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Длина шерсти | 10557 |
Вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК) | 700 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 1000 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) | 700 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 1400 |
Вирус панлейкопении (FPV) | 700 |
Вирус парагриппа (СPiV) | 700 |
Вирус чумы плотоядных (CDV) | 700 |
Вирус чумы плотоядных (CDV) | 700 |
Восточноевропейская овчарка/Белая швейцарская овчарка/Немецкая овчарка. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Злокачественная гипертермия, Чувствительность к лекарственным препаратам | 7419 |
Врожденный гипотиреоз с зобом FB (CHG). Породы: французский бульдог | 3062 |
Врожденный гипотиреоз с зобом SWD (CHG). Породы: испанская водяная собака | 3062 |
Врожденный гипотиреоз с зобом Terier (CHG). Породы: Рет-терьер, Тентерфилд-терьер, Той-фокстерьер | 3062 |
Врожденный миастенический синдром девон – рексов и сфинксов (CMS) | 2458 |
Все окрасы кошек (Гены А, В, С, D) | 6085 |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 6500 |
Ганглиозидоз бурманских кошек (GM2) | 2650 |
Гастрин | 1000 |
Гемоплазма (C.M. haemominutum) | 700 |
Гемоплазма (C.M.turicensis) | 700 |
Гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis) | 700 |
Гемоплазма (M. haemofelis) | 700 |
Гемотропные микоплазмы (M.haemofelis, C.M. haemominutum, C.M.turicensis) | 2000 |
Ген B (коричневый, кроме породы французский бульдог): B (черный); b (коричневый, шоколад) | 3752 |
Ген B: B (черный); b (шоколад); bl (циннамон) | 2650 |
Ген C (колорпоинт): cb (бурманский); сs (сиамский) | 2565 |
Ген D (не все породы): D (интенсивный окрас); d (осветленный окрас) | 3475 |
Ген D (осветление окраса): D (интенсивный окрас); d (осветленный окрас) | 2514 |
Ген E (амбер): E (не амбер); е (амбер) (только для норвежской лесной кошки) | 3062 |
Ген E (палевый): Е (черный); e (палевый); Em (маска) | 3543 |
Ген K: KB (доминантный черный) | 3407 |
Ген M (мерль): m (не несет аллель окраса мерль); M (мерль) | 3062 |
Ген А (агути / не агути): А (агути); а (не агути) | 2650 |
Ген А (агути): at или aw (черно-подпалый / волчий); ay (соболиный, олений/рыжий); a (рецессивный черный) | 3752 |
Гепатозоон (H. canis) | 800 |
Герпесвирус кошек (FHV-1) | 700 |
Герпесвирус собак (CHV 1) | 700 |
Гиардиа (Giardia spp.) | 700 |
Гиардиа (Giardia spp.) | 700 |
Гиардиа (Giardia spp.) | 700 |
Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 1 мутация, А 31Р (Hypertrophic Сardiomyopathy, HCM) | 2373 |
Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 2 мутации, А 31Р, А 74Т (Hypertrophic Сardiomyopathy, HCM) | 3198 |
Гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов (Hypertrophic Сardiomyopathy, HCM) | 2373 |
Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU). Породы: все. | 2927 |
Гипокалиемия бурм (BHK). Породы: бурма, австралийский мист, бомбейская кошка, бурмилла, девон-рекс, корниш-рекс, сингапурская кошка, сфинкс, тиффани | 2458 |
Гистологическое заключение патологов (Европа, США, Канада) (приготовление препарата (костные фрагменты) + сканирование срезов + описательная часть) | 7000 |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) + описательная часть) | 2500 |
Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 2 блоков) (приготовление препарата + описательная часть) | 2500 |
Гистологическое заключение патолога (операционный материал (до 6 блоков) (приготовление препарата + описательная часть) | 4000 |
Гистологическое заключение патологов (Европа, США, Канада) (приготовление препарата + сканирование срезов + описательная часть) | 7000 |
Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата + описательная часть) | 7500 |
Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis)) | 2000 |
Гликогеноз IIIa типа (Glycogen Storage Disease type IIIa, GSD IIIa). Породы: курчавошерстный ретривер. | 2927 |
Гликогеноз IV типа (Glycogen Storage Disease type IV, GSD IV). Породы: норвежская лесная кошка | 2650 |
Голден ретривер (расширенный). Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA1, Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA2, Ихтиоз ретриверов, Прогрессирующая атрофия сетчатки prcd-PRA | 9782 |
Голден ретривер. Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA1, Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA2, Ихтиоз ретриверов | 7489 |
Группа крови: A (группа крови А); AB (группа крови А или АB, носитель группы крови B); B (группа крови B). Породы: все | 2373 |
Два гена окраса | 5469 |
Два гена окраса | 3887 |
Дварфизм (гипофизарная недостаточность). Породы: Волчья собака Сарлосса, Чехословацкий влчак (Чехословацкая волчья собака), Немецкая овчарка | 3149 |
Дегенеративная миелопатия. Два экзона (Degenerative Myelopathy, DM Ex1- Ex2). Породы: бернский зенненхунд | 3864 |
Дегенеративная миелопатия. Экзон 1 (Degenerative Myelopathy, DM Ex1). Породы: бернский зенненхунд | 3115 |
Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (Degenerative Myelopathy, DM Ex2). Породы: все. | 3407 |
Декальцинация | 1000 |
Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (Erythrocyte Pyruvate Kinase Deficiency, PK-def). Породы: Абиссинская, Сомали, Бенгальская, Египетская мау, Лаперм, Мейн-кун, Норвежская лесная кошка, Ориентальная, Саванна, Сибирская кошка, Сингапурская кошка (сингапура) | 2311 |
Джек Рассел/Парсон Рассел Терьер расширенный. Первичный вывих хрусталика, Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогами, Поздняя мозжечковая атаксия | 7257 |
Джек Рассел/Парсон Рассел Терьер. Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогами, Поздняя мозжечковая атаксия | 5094 |
Дигоксин (кровь) | 3200 |
Дигоксин (моча) | 3200 |
Дилатационная кардиомиопатия боксёров (Dilated Cardiomyopathy, DCM-box) | 3475 |
Дилатационная кардиомиопатия доберманов (Dilated Cardiomyopathy, DCM) | 3339 |
Дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов (Dilated Cardiomyopathy, DCM-iw) | 3407 |
Дирофилярии (D. immitis и D. repens, дифференциальная диагностика) | 1000 |
Длина шерсти акит, сибирских хаски, самоедов. Породы: акита-ину, американская акита, самоед | 3115 |
Длина шерсти кошек, четыре мутации: S (короткая шерсть); L (длинная шесть) | 2650 |
Длина шерсти на морде (furnishings). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Брюссельский грифон, Венгерская выжла, Гаванский бишон (Хаванез), Гаванская болонка, Голдендудль, Джек-рассел-терьер, Дратхаар, Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер, Китайская хохлатая собака, Лаготто романьоло (Итальянская водяная собака), Русский черный терьер, Таксы (все разновидности жесткошерстных такс), Ирландский терьер, Лабрадудль ориджинал, Пудель (все разновидности), Португальская водяная собака, Русская болонка, Тибетский терьер, Шнауцер (все разновидности), Шотландский терьер | 3115 |
Доберман. Болезнь фон Виллебранда 1-го типа, Дилатационная кардиомиопатия, Нарколепсия доберманов | 7742 |
Дополнительная проба к п. AN БР2 (щенок, кобель, сука) | 4989 |
Дополнительное окрашивание гистосреза | 1000 |
Железо (Fe) | 1500 |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | 4000 |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 4000 |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | 2000 |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 2000 |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 6000 |
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)) | 3000 |
Злокачественная гипертермия (Malignant Hyperthermia, MH). Породы: все. | 3062 |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (некропсийный материал, до 24 блоков, до 24 стекол) | 6000 |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием, без консультации патолога (2 блока) | 1500 |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием, без консультации патолога из операционного материала (до 6 блоков) | 2500 |
Изготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания) | 500 |
Изготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием) | 1000 |
Изониазид (кровь) | 3500 |
Изониазид (моча) | 3500 |
Изопропанол | 2500 |
Иммуногистохимия (дополнительное антитело) | 6000 |
Иммуногистохимия (приготовление препарата + одно антитело) | 8500 |
Инсулин | 1000 |
Ирландский волкодав. Дилатацинная кардиомиопатия ирландских волкодавов, Длина шерсти | 5714 |
Исследование венозной крови (наличие патологических клеток) | 1500 |
Исследование выпотной жидкости (только торакальная, абдоминальная, перикардиальная жидкости) | 1500 |
Исследование генетики длины шерсти собак (доминантная короткошерстность). Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийский шелковистый терьер, Аляскинский кли-кай, Аляскинский маламут, Аппенцеллер зенненхунд, Белая швейцарская овчарка, Бельгийская овчарка (Грюнендаль, Лакенуа, Малинуа, Тервюрен), Бивер, Большой швейцарский зенненхунд, Бордер-колли, Бульмастиф, Веймаранер, Вельш-корги кардиган, Вельш-корги пемброк, Вельштерьер, Венгерская выжла, Вест-хайленд-уайт-терьер, Восточноевропейская овчарка, Далматин, Джек-Рассел-терьер, Дирхаунд, Исландская собак, Йоркширский терьер, Керн-терьер, Керри-блю-терьер, Китайская хохлатая собака, Колли, Кувас, Лабрадор-ретривер, Английский мастиф, Мопс, Немецкая овчарка, Норвич-терьер, Норфолк-терьер, Парсон-Рассел-терьер, Немецкий пинчер, Португальский поденгу, Ризеншнауцер, Ротвейлер, Салюки, Самоедская собака, Сенбернар, Таксы, Уиппет, Чесапик-бэй-ретривер, Чихуахуа, Шарпей, Шведский вальхунд, Шиба-ину, Шипперке, Шотландский терьер, Энтлебухер зенненхунд, Эрдельтерьер, Японский хин | 3543 |
Исследование мочи (минимальный объем 3 мл) | 1500 |
Исследование на Brucella canis (определение АТ) | 2000 |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 2000 |
Исследование на дерматомикозы (посев) | 900 |
Исследование на дерматомикозы (трихоскопия) | 300 |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 1500 |
Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 3000 |
Исследование на криптоспоридиоз (ИХ, определение АГ) | 1400 |
Исследование на лямблиоз (ИХ, определение АГ) | 1600 |
Исследование на наличие микрофилярий | 500 |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 2000 |
Исследование на уровень кобаламина (витамина В12) в корме (ГХ/МС) | 2400 |
Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12) | 1200 |
Исследование на уровень тиамина (витамина В1) в корме (ГХ/МС) | 2400 |
Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамина В9) | 1200 |
Исследование синовиальной жидкости (строго из полости сустава) | 1500 |
Ихтиоз голден ретриверов (Ichthyosis, ICT-A). Породы: Голден ретривер (Золотистый ретривер) | 3271 |
Йод (I) | 1500 |
Йоркширский терьер. Прогрессирующая атрофия сетчатки prcd-PRA, Злокачественная гипертермия, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия, Первичный вывих хрусталика | 11547 |
Кавалер кинг чарльз спаниель (расширенный). Синдром эпизодического падения, Синдром сухого глаза и курчавошерстности, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Мышечная дистрофия, Злокачественная гипертермия | 11934 |
Кавалер кинг чарльз спаниель. Синдром эпизодического падения, Синдром сухого глаза и курчавошерстности | 5585 |
Кадмий (Cd) | 1500 |
Калий (К) | 1500 |
Калицивирус (FCV) | 700 |
Кальций (Са) | 1500 |
Кальций ионизированный | 300 |
Кампилобактер (Campylobacter spp.) | 1400 |
Кане-Корсо. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия, Мультифокальная ретинопатия | 7290 |
Карбамазепин | 3200 |
Керри-блю терьер. Болезнь фон Виллебранда 1-го типа, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2) | 5714 |
Китайская хохлатая. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Первичный вывих хрусталика, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2) | 7748 |
Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens) | 1500 |
Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1200 |
Кобальт (Cо) | 1500 |
Кокер спаниель. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Гиперурикозурия, Недостаточность фосфофруктокиназы | 9749 |
Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (Exercise Induced Collapse, EIC). Породы: Австралийский лабрадудль (Коббердог), Американский кокер спаниель, Английский кокер спаниель, Бобтейл (Староанглийская овчарка), Бойкин-спаниель, Вельш-корги пемброк, Венгерская выжла (все разновидности), Дратхар, Кламбер-спаниель, Кокапу, Курчавошерстный ретривер, Лабрадор ретривер, Лабродудль ориджинал, Фландрский бувье, Чесапик-бей-ретривер | 3543 |
Колли/Шелти. Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Аномалия глаз колли, Чувствительность к лекарственным препаратам | 7619 |
Комплексное исследование: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол | 8000 |
Комплексное паразитологическое исследование (паразитология + лямблиоз (ИХ, АГ) + криптоспоридиоз (ИХ, АГ)) | 2900 |
Консультация патолога (Россия) по стеклам с заключением ( стекла+ парафиновый блок) | 2000 |
Коронавирус хорьков системный (FRSCV) | 1400 |
Коронавирус хорьков энтеральный (FEC) | 1400 |
Коронавирус энтеральный (CCoV 1) | 700 |
Коронавирус энтеральный (FCoV) | 700 |
Коронавирусная инфекция кошек (FCoV) | 700 |
Кортизол | 800 |
Красный окрас бурм | 2870 |
Кремний (Si) | 1500 |
Криптококк (Cryptococcus spp.) | 2000 |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | 700 |
Кровопаразитарный большой профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis)) | 3200 |
Кровопаразитарный малый профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis)) | 2000 |
Кровопаразитарный расширенный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis), гепатозоон (H. canis), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (D. immitis и D. repens)) | 4500 |
Ксилол | 2500 |
Куриная слепота бриаров (Briard Congenital Stationary Night Blindness, Briard CSNB) | 3475 |
Курчавошерстный ретривер. Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1, Гликогеноз IIIa | 7419 |
Куцевохвостость. Породы: Австралийская овчарка (Аусси), Австралийская пастушья собака (Австралийский хилер), Австрийский пинчер, Бразильский терьер, Бретонский спаниель, Бурбонский бракк, Вельш-корги пемброк, Датско-шведский дартхунд, Джек-Рассел-терьер, Испанская водяная собака, Карельская медвежья собака, Леопардовая собака Катахулы, МакНаб, Муди, Пиренейская горная собака, Польская низинная овчарка, Савойская овчарка, Хорватская овчарка, Шведский вальхунд, Шипперке | 3407 |
Лабрадор ретривер. Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd, Центроядерная миопатия, Коллапс, вызываемый физическими нагрузками, Наследственный носовой паракератоз ретриверов | 10040 |
Лактат (молочная кислота) | 600 |
Леветирацетам | 3200 |
Лейшмания (Leishmania spp.) | 800 |
