Терапия
Вакцинация
Общая хирургия
Ортопедия
Нейрохирургия
Эндоскопия
Репродуктология
Кардиология
Офтальмология
Стоматология
Визуальная диагностика
ОАРиТ
Лаборатория
Терапия
Наименование услуги | Стоимость
|
Биопсия под контролем КТ (без стоимости КТ) | 3000 |
Болюсная химиотерапия | 5000 |
Венесекция | 500 |
Взятие биоматериала 1 категории | 300 |
Взятие биоматериала 2 категории | 500 |
Взятие биоматериала 3 категории | 800 |
Взятие биоматериала 4 категории | 1000 |
Взятие крови (на анализ) | 500 |
Внутривенная инфузионная терапия 1 категории (до 1 часа) | 1500 |
Внутривенная инфузионная терапия 2 категории (от 2 — 6 часов) | 3000 |
Внутривенная инфузионная терапия 3 категории (от 6 — 12 часов) | 5000 |
Гигиеническая стрижка кошек | 1600 |
Гигиеническое мытье 1 категория | 300 |
Гигиеническое мытье 2 категория | 500 |
Гигиеническое мытье 3 категория | 700 |
Инфузионная химиотерапия 1 категории | 6000 |
Инфузионная химиотерапия 2 категории | 7000 |
Инфузионная химиотерапия 3 категории | 9000 |
Инъекционная химиотерапия | 4000 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 1 категории) | 300 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 2 категории) | 500 |
Инъекция внутримышечная, подкожная, введение в установленный внутривенный катетер (препараты 3 категории) | 800 |
Инъекция внутрисуставная | 1000 |
Исследование лампой Вуда | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самец | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самка | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки (самка, самец) | 2500 |
Консультация специалиста по анализам из сторонней клиники | 1500 |
Оксигенация в приемном отделении (1 час) | 600 |
Оральное введение лекарственных средств | 200 |
Отоскопия | 500 |
Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
Первичный прием ветеринарного врача-терапевта | 3000 |
Первичный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 4000 |
Пероральная химиотерапия | 3500 |
Повторный прием ветеринарного врача-терапевта | 2500 |
Повторный прием узконаправленного ветеринарного врача-специалиста | 3000 |
Подкожная инфузия | 500 |
Промывание носовой полости | 400 |
Простая фиксация | 300 |
Ректальное введение лекарственных средств | 200 |
Санация дренажной полости | 500 |
Санация и лаваж перианальных желез | 900 |
Санация перианальных желез | 400 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Снятие дренажа | 100 |
Снятие клещей 1 категории | 200 |
Снятие клещей 2 категории | 300 |
Снятие уретрального катетера | 100 |
Снятие швов 1 категории | 200 |
Снятие швов 2 категории | 400 |
Снятие швов 3 категории | 500 |
Срочный прием пациента по триажу | 3500 |
Стрижка когтей | 900 |
Считывание информации с чипа | 100 |
Тонометрия | 500 |
Удаление ларингеальных мешочков | 5000 |
Установка внутривенного катетера | 600 |
Фиксация агрессивного животного | 2000 |
Эвтаназия кошки | 5300 |
Эвтаназия мелких экзотических животных | 1500 |
Эвтаназия собаки более 50 кг | 12800 |
Эвтаназия собаки до 10 кг | 7500 |
Эвтаназия собаки от 10 до 25 кг | 8600 |
Эвтаназия собаки от 25 до 50 кг | 9000 |
Экспресс диагностика уровня глюкозы крови | 300 |
Экспресс цитология содержимого ушной раковины | 500 |
Электронное чипирование животного | 1500 |
Вакцинация
Наименование услуги | Стоимость |
Вакцинация Мультикан 8 | 1950 |
Вакцинация Мультикан 6 | 1450 |
Вакцинация Биокан DHPPI+RL (Чехия) | 1950 |
Вакцинация (Консультация специалиста) | 1300 |
Вакцинация Биокан DHPPI+L (Чехия) | 700 |
Вакцинация (Мультифел) + Нобивак | 3800 |
Вакцинация Биофел PCHR | 1950 |
Вакцинация Мультифел + Рабифел | 1850 |
Вакцинация Мультифел — 4 | 550 |
Вакцинация от бешенства | 650 |
Вакцинация от бешенства (Nobivac) | 1950 |
Общая хирургия
Наименование услуги | Стоимость
|
Абляция слухового прохода кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 13000 |
Абляция слухового прохода собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 15200 |
Абляция слухового прохода собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 17300 |
Абляция слухового прохода собаки (от 40кг) 4 категория | 19500 |
Адреналэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 18800 |
Адреналэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 21600 |
Адреналэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Адреналэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 27400 |
Бужирование уретры | 300 |
Буллотомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категории | 20200 |
Буллотомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категории | 26000 |
Буллотомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категории | 28800 |
Буллотомия собаки (от 40кг) 4 категории | 33200 |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы, дренирование | 1800 |
Гастропексия до 10 кг | 18000 |
Гастропексия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 15900 |
Гастропексия от 10 до 30 кг | 24000 |
Гастропексия при лап. Гастротомии (до 15кг) | 6000 |
Гастропексия при лап. Гастротомии (от 15 до 30кг) | 9000 |
Гастропексия при лап. Гастротомии (свыше 30 кг) | 12000 |
Гастропексия свыше 30 кг | 30000 |
Гастропексия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 20200 |
Гастропексия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Гастропексия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Гастротомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 17300 |
Гастротомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 21600 |
Гастротомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Гастротомия собаки (от 40кг) 4 категория | 30300 |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 1 категории | 2400 |
Гастроцентез, аспирация содержимого желудка 2 категории | 3600 |
Гемитиреоидэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Гемитиреоидэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Гемитиреоидэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Гемитиреоидэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 31000 |
Герниопластика диафрагмальной грыжи кошки и собаки (до 10кг) | 26000 |
Герниопластика диафрагмальной грыжи собаки (от 10 до 25кг) | 28800 |
Герниопластика диафрагмальной грыжи собаки (от 25 до 40кг) | 33200 |
Герниопластика диафрагмальной грыжи собаки (от 40кг) | 40400 |
Герниопластика паховой грыжи кошки и собаки (до 10кг) 1 категории | 5800 |
Герниопластика паховой грыжи кошки и собаки (до 10кг) 2 категории | 11600 |
Герниопластика паховой грыжи собаки (от 10 до 25кг) | 8700 |
Герниопластика паховой грыжи собаки (от 25 до 40кг) | 11600 |
Герниопластика паховой грыжи собаки (от 40кг) | 14400 |
Герниопластика перениальной грыжи кошки и собаки (до 10кг) | 15900 |
Герниопластика перениальной грыжи собаки (от 10 до 25кг) | 20200 |
Герниопластика перениальной грыжи собаки (от 25 до 40кг) | 26000 |
Герниопластика перениальной грыжи собаки (от 40кг) | 28800 |
Герниопластика пупочной грыжи кошки и собаки (до 10кг) | 11600 |
Герниопластика пупочной грыжи собаки (от 10 до 25кг) | 14400 |
Герниопластика пупочной грыжи собаки (от 25 до 40кг) | 17300 |
Герниопластика пупочной грыжи собаки (от 40кг) | 20200 |
Кесарево сечение кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 24000 |
Кесарево сечение собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 30000 |
Кесарево сечение собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 33600 |
Кесарево сечение собаки (от 40кг) 4 категория | 48000 |
Кожная пластика 1 категория | 8700 |
Кожная пластика 2 категория | 11600 |
Кожная пластика 3 категория | 14400 |
Кожная пластика 4 категория | 17300 |
Кожная пластика 5 категория | 20200 |
Кожная пластика 6 категория | 26000 |
Кожная пластика 7 категория | 26000 |
Колонопексия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 15900 |
Колонопексия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 20200 |
Колонопексия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Колонопексия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Косметический шов (до 5 см) | 1500 |
Косметический шов (от 10 до 20см) | 4400 |
Косметический шов (от 20 до 30см) | 5800 |
Косметический шов (от 5 до 10см) | 2900 |
Крипторхизм абдоминальный собака (1 семенник) 2 категория | 7200 |
Крипторхизм кота орхиэктомия (1 семенник) 1 категория | 6500 |
Крипторхизм кота орхиэктомия (1 семенник) 2 категория | 8700 |
Крипторхизм подкожный собака (1 семенник) 1 категория | 5800 |
Лапаротомия диагностическая кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 11600 |
Лапаротомия диагностическая собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 14400 |
Лапаротомия диагностическая собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 17300 |
Лапаротомия диагностическая собаки (от 40кг) 4 категория | 20200 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 2 категории от 100 до 300 мл | 3600 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 4 категории от 800 до 1200 мл | 6000 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 1 категории до 100 мл | 2400 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 3 категории от 300 до 800 мл | 4800 |
Лапароцентез, аспирация жидкости из брюшной полости 5 категории от 1200 мл | 7200 |
Лечение ран 1 категории | 1000 |
Лечение ран 2 категории | 1200 |
Лечение ран 3 категории | 2400 |
Лечение ран 4 категории | 3600 |
Лимфаденэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 18800 |
Лимфаденэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 21600 |
Лимфаденэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Лимфаденэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Лобэктомия лёгкого кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 63400 |
Лобэктомия лёгкого собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 40400 |
Лобэктомия лёгкого собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 43200 |
Лобэктомия лёгкого собаки (от 40кг) 4 категория | 47600 |
Лобэктомия печени кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Лобэктомия печени последующая доля собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 10800 |
Лобэктомия печени последующая доля кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 10800 |
Лобэктомия печени последующая доля собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 11600 |
Лобэктомия печени последующая доля собаки (от 40кг) 4 категория | 12300 |
Лобэктомия печени собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Лобэктомия печени собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Лобэктомия печени собаки (от 40кг) 4 категория | 31700 |
Лобэктомия последующая доля (до 10кг) 1 категория | 15200 |
Лобэктомия последующая доля (от 10 до 25кг) 2 категория | 9400 |
Лобэктомия последующая доля (от 25 до 40кг) 3 категория | 10100 |
Лобэктомия последующая доля (от 40кг) 4 категория | 11200 |
Мастэктомия регионарная кошка или собака до 7кг 1 категория | 14400 |
Мастэктомия регионарная собака 15-25кг 3 категория | 18000 |
Мастэктомия регионарная собака 25-35кг 4 категория | 19500 |
Мастэктомия регионарная собака 35-45кг 5 категория | 21600 |
Мастэктомия регионарная собака 7-15кг 2 категория | 16600 |
Мастэктомия регионарная собака от 45кг 6 категория | 26000 |
Мастэктомия унилатеральная кошка или собака до 7кг 1 категория | 17300 |
Мастэктомия унилатеральная собака 15-25кг 3 категория | 23100 |
Мастэктомия унилатеральная собака 25-35кг 4 категория | 26000 |
Мастэктомия унилатеральная собака 35-45кг 5 категория | 28800 |
Мастэктомия унилатеральная собака 7-15кг 2 категория | 20200 |
Мастэктомия унилатеральная собака от 45кг 6 категория | 31700 |
Механическая эвакуация каловых масс кошки, собаки до 10 кг | 3600 |
Механическая эвакуация каловых масс кошки, собаки до 10 кг (извлечение каловых масс) | 1200 |
Механическая эвакуация каловых масс собаки более 10 кг (извлечение каловых масс) | 2400 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 800 |
Нефроэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Нефроэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Нефроэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Нефроэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Обработка швов (1 область оперативного вмешательства) | 600 |
Овариогистерэктомия кошка | 14400 |
Овариогистерэктомия кошка (при патологии, без учета стоимости анестезии) | 14400 |
Овариогистерэктомия собака 1 категория до 7кг | 19200 |
Овариогистерэктомия собака 15-25кг (при наличии патологии) 3 категория | 27600 |
Овариогистерэктомия собака 2 категория 7-15кг | 20400 |
Овариогистерэктомия собака 25-35кг (при наличии патологии) 4 категория | 33600 |
Овариогистерэктомия собака 3 категория 15-25кг | 24000 |
Овариогистерэктомия собака 35-45кг (при наличии патологии) 5 категория | 36000 |
Овариогистерэктомия собака 4 категория 25-35кг | 28800 |
Овариогистерэктомия собака 5 категория 35-45кг | 33600 |
Овариогистерэктомия собака 6 категория от 45кг | 38400 |
Овариогистерэктомия собака 7-15кг (при наличии патологии) 2 категория | 24000 |
Овариогистерэктомия собака до 7кг (при наличии патологии) 1 категория | 21600 |
Овариогистерэктомия собака от 45кг (при наличии патологии) 6 категория | 44400 |
Оперативное вмешательство 1 категории | 11600 |
Оперативное вмешательство 10 категории | 63400 |
Оперативное вмешательство 2 категории | 13000 |
Оперативное вмешательство 3 категории | 14400 |
Оперативное вмешательство 4 категории | 17300 |
Оперативное вмешательство 5 категории | 20200 |
Оперативное вмешательство 6 категории | 26000 |
Оперативное вмешательство 7 категории | 27600 |
Оперативное вмешательство 8 категории | 30000 |
Оперативное вмешательство 9 категории | 31700 |
Орхиэктомия кота | 4800 |
Орхиэктомия кота (при абдоминальном крипторхизме) | 9600 |
Орхиэктомия кота (при подкожном крипторхизме) | 7200 |
Орхиэктомия собака 15-25кг 3 категория | 12000 |
Орхиэктомия собака 15-25кг 3 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 16800 |
Орхиэктомия собака 15-25кг 3 категория (при подкожном крипторхизме) | 16800 |
Орхиэктомия собака 25-35кг 4 категория | 14400 |
Орхиэктомия собака 25-35кг 4 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 19200 |
Орхиэктомия собака 25-35кг 4 категория (при подкожном крипторхизме) | 19200 |
Орхиэктомия собака 35-45кг 5 категория | 18000 |
Орхиэктомия собака 35-45кг 5 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 22800 |
Орхиэктомия собака 35-45кг 5 категория (при подкожном крипторхизме) | 20400 |
Орхиэктомия собака 7-15кг 2 категория | 10800 |
Орхиэктомия собака 7-15кг 2 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 15600 |
Орхиэктомия собака 7-15кг 2 категория (при подкожном крипторхизме) | 14400 |
Орхиэктомия собака до 7кг 1 категория | 8400 |
Орхиэктомия собака до 7кг 1 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 13200 |
Орхиэктомия собака до 7кг 1 категория (при подкожном крипторхизме) | 12000 |
Орхиэктомия собака от 45кг 6 категория | 21600 |
Орхиэктомия собака от 45кг 6 категория (при абдоминальном крипторхизме) | 26400 |
Орхиэктомия собака от 45кг 6 категория (при подкожном крипторхизме) | 24000 |
Очистительная клизма до 10кг | 3600 |
Очистительная клизма от 10 до 30 кг | 4800 |
Очистительная клизма от 30 до 50 кг | 6000 |
Очистительная клизма от 50 кг | 7200 |
Перикардиоцентез | 4200 |
Пластика ноздрей | 12000 |
Пластика ноздрей кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 8700 |
Пластика ноздрей собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 11600 |
Пластика ноздрей собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 14400 |
Пластика ноздрей собаки (от 40кг) 4 категория | 17300 |
Пластика припуция при фимозе кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 11600 |
Пластика припуция при фимозе собаки (от 10кг до 25кг) 2 категория | 14400 |
Пластика припуция при фимозе собаки (от 25кг до 40кг) 3 категория | 17300 |
Пластика припуция при фимозе собаки (от 40кг) 4 категория | 20200 |
Пластика слухового канала кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 15900 |
Пластика слухового канала собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 18800 |
Пластика слухового канала собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 21600 |
Пластика слухового канала собаки (от 40кг) 4 категория | 26000 |
Пластика твердого нёба кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 11600 |
Пластика твердого нёба собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 15900 |
Промывание жалудка 1й категории | 6000 |
Промывание желудка 2й категории | 8400 |
Промывание желудка 3й категории | 12000 |
Пульмонэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 40400 |
Пульмонэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 41800 |
Пульмонэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 46100 |
Пульмонэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 50400 |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы | 800 |
Ринотомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 27400 |
Ринотомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 30300 |
Ринотомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 33200 |
Ринотомия собаки (от 40кг) 4 категория | 36000 |
Сегментарная резекция кишечника кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Сегментарная резекция кишечника собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 28800 |
Сегментарная резекция кишечника собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 33200 |
Сегментарная резекция кишечника собаки (от 40кг) 4 категория | 40400 |
Сиаладенэктомия кошки и собаки (до 10 кг) 1 категория | 18800 |
Сиаладенэктомия кошки и собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 21600 |
Сиаладенэктомия кошки и собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Сиаладенэктомия кошки и собаки (от 40) 4 категория | 28800 |
Скротэктомия | 7200 |
Спленэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Спленэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Спленэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Спленэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 33200 |
Стентирование трахеи (стент) | 112800 |
Торакотомия диагностическая кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Торакотомия диагностическая собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 28800 |
Торакотомия диагностическая собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 31700 |
Торакотомия диагностическая собаки (от 40кг) 4 категория | 63400 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 2 категории от 100 до 300 мл | 3600 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 4 категории от 800 до 1200 мл | 6000 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 1 категории до 100 мл | 2400 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 3 категории от 300 до 800 мл | 4800 |
Торакоцентез, аспирация жидкости из грудной полости 5 категории от 1200 мл | 7200 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода кошки и собаки (от 40кг) 4 категория | 33200 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Трахеостомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 9400 |
Трахеостомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 12300 |
Трахеостомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 15200 |
Трахеостомия собаки (от 40кг) 4 категория | 20200 |
Турбинэктомия | 27000 |
Удаление новообразования 1 категория | 10100 |
Удаление новообразования 2 категория | 11600 |
Удаление новообразования 3 категория | 13000 |
Удаление новообразования 4 категория | 14400 |
Удаление новообразования 5 категория | 15900 |
Удаление новообразования 6 категория | 17300 |
Удаление новообразования 7 категория | 18800 |
Удаление новообразования 8 категория | 20200 |
Удаление перианальных желез кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 14400 |
Удаление перианальных желез собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 18800 |
Удаление перианальных желез собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Удаление перианальных желез собаки (от 40кг) 4 категория | 27400 |
Уретростомия кобель | 26000 |
Уретростомия кота | 20200 |
Установка торакального дренажа кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 7200 |
Установка торакального дренажа собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 10100 |
Установка торакального дренажа собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 13000 |
Установка торакального дренажа собаки (от 40кг) 4 категория | 15900 |
Установка центрального венозного катетера | 6000 |
Хирургическое лечение атрезии ануса кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 15900 |
Хирургическое лечение атрезии ануса собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 20200 |
Хирургическое лечение внепеченочных портосистемных шунтов кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 63400 |
Хирургическое лечение внепеченочных портосистемных шунтов собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 63400 |
Хирургическое лечение двусторонней эктопии мочеточников кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 41800 |
Хирургическое лечение двусторонней эктопии мочеточников собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 47200 |
Хирургическое лечение двусторонней эктопии мочеточников собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 52600 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в грудном отделе кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 40400 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в грудном отделе собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 41800 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в грудном отделе собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 46100 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в грудном отделе собаки (от 40кг) 4 категория | 50400 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в шейном отделе кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 31700 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в шейном отделе собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 63400 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в шейном отделе собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 40400 |
Хирургическое лечение дивертикула пищевода в шейном отделе собаки (от 40кг) 4 категория | 40400 |
Хирургическое лечение дивертикула прямой кишки кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 14400 |
Хирургическое лечение дивертикула прямой кишки собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 17300 |
Хирургическое лечение дивертикула прямой кишки собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 20200 |
Хирургическое лечение дивертикула прямой кишки собаки (от 40кг) 4 категория | 26000 |
Хирургическое лечение заворота желудка собаки (до 30кг) 1 категория | 27400 |
Хирургическое лечение заворота желудка собаки (от 30кг) 2 категория | 31700 |
Хирургическое лечение отогематомы кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 6000 |
Хирургическое лечение отогематомы собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 7200 |
Хирургическое лечение отогематомы собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 9400 |
Хирургическое лечение отогематомы собаки (от 40кг) 4 категория | 11600 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточника кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 63400 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточника собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 40400 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточника собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 43200 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточника собаки (от 40кг) 4 категория | 47600 |
Холецистэктомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Холецистэктомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Холецистэктомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Холецистэктомия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Цистопексия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 14400 |
Цистопексия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 18800 |
Цистопексия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Цистопексия собаки (от 40кг) 4 категория | 27400 |
Цистотомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Цистотомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Цистотомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Цистотомия собаки (от 40кг) 4 категория | 33200 |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 1 категории | 1600 |
Цистоцентез, аспирация мочи из мочевого пузыря 2 категории | 2200 |
Эзофагостомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 5800 |
Эзофагостомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 7200 |
Эзофагостомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 8700 |
Эзофагостомия собаки (от 40кг) 4 категория | 10100 |
Эзофаготомия в грудном отделе кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 31700 |
Эзофаготомия в грудном отделе собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 63400 |
Эзофаготомия в грудном отделе собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 40400 |
Эзофаготомия в грудном отделе собаки (от 40кг) 4 категория | 40400 |
Эзофаготомия в шейном отделе кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Эзофаготомия в шейном отделе собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 28800 |
Эзофаготомия в шейном отделе собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 31700 |
Эзофаготомия в шейном отделе собаки (от 40кг) 4 категория | 63400 |
Энтеропексия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 15900 |
Энтеропексия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 20200 |
Энтеропексия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 26000 |
Энтеропексия собаки (от 40кг) 4 категория | 28800 |
Энтеротомия кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 20200 |
Энтеротомия последующий сегмент кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 9400 |
Энтеротомия последующий сегмент собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 10800 |
Энтеротомия последующий сегмент собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 11600 |
Энтеротомия последующий сегмент собаки (от 40кг) 4 категория | 12600 |
Энтеротомия собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Энтеротомия собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 28800 |
Энтеротомия собаки (от 40кг) 4 категория | 33200 |
Резекция желудка кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 21600 |
Резекция желудка собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Резекция желудка собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 30300 |
Резекция желудка собаки (от 40кг) 4 категория | 63400 |
Резекция мочевого пузыря кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 21600 |
Резекция мочевого пузыря собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 26000 |
Резекция мочевого пузыря собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 30300 |
Резекция мочевого пузыря собаки (от 40кг) 4 категория | 63400 |
Резекция поджелудочной железы кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 26000 |
Резекция поджелудочной железы собаки (от 10кг до 25кг) 2 категория | 26000 |
Резекция поджелудочной железы собаки (от 25кг до 40кг) 3 категория | 28800 |
Резекция поджелудочной железы собаки (от 40кг) 4 категория | 31700 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость
|
Ампутация дистальной части конечности 1 категории | 15000 |
Ампутация дистальной части конечности 2 категории | 20000 |
Ампутация дистальной части конечности 3 категории | 25000 |
Артродез сустава 1 категории | 13000 |
Артродез сустава 2 категории | 15000 |
Артродез сустава 3 категории | 17000 |
Артродез сустава 4 категории | 19000 |
Артродез сустава 5 категории | 21000 |
Артродез сустава 6 категории | 23000 |
Артродез сустава 7 категории | 25000 |
Артродез сустава 8 категории | 27000 |
Артротомия 1 категории | 10000 |
Артротомия 2 категории | 15000 |
Артротомия 3 категории | 20000 |
Вправление вывиха нижней челюсти и фиксация 1 категории | 12500 |
Вправление вывиха нижней челюсти и фиксация 2 категории | 15000 |
Вправление вывиха нижней челюсти и фиксация 3 категории | 17500 |
Вправление вывиха нижней челюсти кошки и собаки (до 10кг) 1 категория | 8400 |
Вправление вывиха нижней челюсти собаки (от 10 до 25кг) 2 категория | 10800 |
Вправление вывиха нижней челюсти собаки (от 25 до 40кг) 3 категория | 13200 |
Вправление вывиха нижней челюсти собаки (от 40кг) 4 категория | 18000 |
Двойная косая остеотомия локтевой кости | 30000 |
Двойная остеотомия таза 1 категории | 40000 |
Двойная остеотомия таза 2 категории | 50000 |
Дистальная остэктомия локтевой кости 1 категории | 15000 |
Дистальная остэктомия локтевой кости 2 категории | 20000 |
Дистальная остэктомия локтевой кости 3 категории | 25000 |
